İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
6 | 4 TEMMUZ MAHALLESİ | 30.313 | 1,52% |
39 | KAYACIK MAHALLESİ | 15.765 | 0,78% |
133 | EREĞLİ MAHALLESİ | 4.834 | 0,24% |
226 | DEREKÖY MAHALLESİ | 1.263 | 0,06% |
231 | TEPEKÖY MAHALLESİ | 1.104 | 0,05% |
253 | YALAKDERE MAHALLESİ | 704 | 0,03% |
260 | ÇAMÇUKUR MAHALLESİ | 659 | 0,03% |
261 | KIZDERBENT MAHALLESİ | 652 | 0,03% |
269 | KARAPINAR MAHALLESİ | 572 | 0,03% |
295 | AKÇAT MAHALLESİ | 436 | 0,02% |
347 | HAYRİYE MAHALLESİ | 303 | 0,02% |
360 | PAZARKÖY MAHALLESİ | 275 | 0,01% |
361 | İNEBEYLİ MAHALLESİ | 273 | 0,01% |
368 | SEMETLER MAHALLESİ | 257 | 0,01% |
372 | AVCIKÖY MAHALLESİ | 250 | 0,01% |
377 | KARAAHMETLİ MAHALLESİ | 238 | 0,01% |
379 | ÇAMDİBİ MAHALLESİ | 237 | 0,01% |
382 | OLUKLU MAHALLESİ | 226 | 0,01% |
387 | İHSANİYE MAHALLESİ | 219 | 0,01% |
388 | OSMANİYE MAHALLESİ | 218 | 0,01% |
432 | SENAİYE MAHALLESİ | 165 | 0,01% |
442 | AKPINAR MAHALLESİ | 142 | 0,01% |
443 | FULACIK MAHALLESİ | 141 | 0,01% |
465 | SULUDERE MAHALLESİ | 94 | 0,00% |
469 | SAFİYE MAHALLESİ | 66 | 0,00% |
470 | TAHTALI MAHALLESİ | 53 | 0,00% |
472 | KADRİYE MAHALLESİ | 45 | 0,00% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472