Kocaeli 2024 Nüfus Verileri

İlçe Toplam Nüfus Mahalle Sayısı Kocaeli Yoğunluk %
GEBZE 411.730 40 19,33%
İZMİT 380.828 102 17,88%
DARICA 231.442 14 10,87%
KÖRFEZ 181.666 36 8,53%
GÖLCÜK 178.872 50 8,40%
ÇAYIROVA 157.493 9 7,39%
KARTEPE 147.811 32 6,94%
DERİNCE 147.518 17 6,93%
BAŞİSKELE 124.998 37 5,87%
KARAMÜRSEL 59.504 27 2,79%
DİLOVASI 54.570 12 2,56%
KANDIRA 53.394 96 2,51%

KÖRFEZ Mahalleleri

Sıra Mahalle Adı Toplam Nüfus Kocaeli Yoğunluk %
12 YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 25.712 2,45%
20 MİMAR SİNAN MAHALLESİ 20.794 1,94%
25 GÜNEY MAHALLESİ 19.700 1,81%
41 HACI OSMAN MAHALLESİ 15.575 1,41%
46 FATİH MAHALLESİ 14.505 1,29%
55 YENİYALI MAHALLESİ 12.741 1,12%
84 ESENTEPE MAHALLESİ 9.657 0,85%
89 ÇAMLITEPE MAHALLESİ 9.277 0,81%
102 ATALAR MAHALLESİ 7.610 0,66%
104 KUZEY MAHALLESİ 7.131 0,61%
107 İLİMTEPE MAHALLESİ 6.672 0,57%
121 CUMHURİYET MAHALLESİ 5.558 0,47%
136 BARBAROS MAHALLESİ 4.705 0,40%
144 KIŞLADÜZÜ MAHALLESİ 4.308 0,36%
176 17 AĞUSTOS MAHALLESİ 3.039 0,26%
177 YUKARI HEREKE MAHALLESİ 2.856 0,24%
179 AGAH ATEŞ MAHALLESİ 2.789 0,23%
186 KİRAZLIYALI MAHALLESİ 2.511 0,21%
199 HACI AKİF MAHALLESİ 2.060 0,17%
290 ALİHOCALAR MAHALLESİ 450 0,04%
308 ELMACIK MAHALLESİ 394 0,03%
318 KALBURCU MAHALLESİ 372 0,03%
323 CUMA MAHALLESİ 358 0,03%
330 SEVİNDİKLİ MAHALLESİ 345 0,03%
331 ŞİRİNYALI MAHALLESİ 343 0,03%
336 SİPAHİLER MAHALLESİ 324 0,03%
355 KUTLUCA MAHALLESİ 284 0,02%
367 KARAYAKUPLU MAHALLESİ 258 0,02%
399 BELEN MAHALLESİ 211 0,02%
401 HİMMETLİ MAHALLESİ 210 0,02%
416 ŞEMSETTİN MAHALLESİ 190 0,02%
429 OSMANLI MAHALLESİ 169 0,01%
433 DİKENLİ MAHALLESİ 161 0,01%
434 DERE MAHALLESİ 159 0,01%
446 NAİP MAHALLESİ 131 0,01%
458 ÇIRAKLI MAHALLESİ 107 0,01%

Genel Analiz

Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi

Toplam Mahalle Sayısı: 472