İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
53 | ORHANGAZİ MAHALLESİ | 12.932 | 0,64% |
58 | MİMAR SİNAN MAHALLESİ | 12.272 | 0,60% |
69 | DİLİSKELESİ MAHALLESİ | 11.231 | 0,55% |
147 | KÖSELER MAHALLESİ | 4.194 | 0,20% |
161 | KAYAPINAR MAHALLESİ | 3.509 | 0,17% |
180 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 2.766 | 0,13% |
185 | CUMHURİYET MAHALLESİ | 2.596 | 0,13% |
189 | TAVŞANCIL MAHALLESİ | 2.487 | 0,12% |
230 | ÇERKEŞLİ MAHALLESİ | 1.127 | 0,05% |
251 | TEPECİK MAHALLESİ | 719 | 0,03% |
272 | DEMİRCİLER MAHALLESİ | 542 | 0,03% |
409 | FATİH MAHALLESİ | 195 | 0,01% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472