İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
1 | KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ | 44.493 | 5,32% |
5 | OSMANGAZİ MAHALLESİ | 31.267 | 3,60% |
7 | BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | 28.403 | 3,17% |
10 | NENEHATUN MAHALLESİ | 26.700 | 2,89% |
24 | FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ | 20.355 | 2,16% |
32 | SIRASÖĞÜTLER MAHALLESİ | 17.261 | 1,80% |
48 | EMEK MAHALLESİ | 13.785 | 1,41% |
49 | ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİ | 13.240 | 1,34% |
71 | PİRİ REİS MAHALLESİ | 11.102 | 1,11% |
76 | BAYRAMOĞLU MAHALLESİ | 10.113 | 1,00% |
79 | CAMİ MAHALLESİ | 9.963 | 0,98% |
204 | YENİ MAHALLESİ | 1.993 | 0,20% |
217 | ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ | 1.562 | 0,15% |
228 | YALI MAHALLESİ | 1.205 | 0,12% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472