İlçe | Toplam Nüfus | Mahalle Sayısı | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
GEBZE | 411.730 | 40 | 19,33% |
İZMİT | 380.828 | 102 | 17,88% |
DARICA | 231.442 | 14 | 10,87% |
KÖRFEZ | 181.666 | 36 | 8,53% |
GÖLCÜK | 178.872 | 50 | 8,40% |
ÇAYIROVA | 157.493 | 9 | 7,39% |
KARTEPE | 147.811 | 32 | 6,94% |
DERİNCE | 147.518 | 17 | 6,93% |
BAŞİSKELE | 124.998 | 37 | 5,87% |
KARAMÜRSEL | 59.504 | 27 | 2,79% |
DİLOVASI | 54.570 | 12 | 2,56% |
KANDIRA | 53.394 | 96 | 2,51% |
Sıra | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Kocaeli Yoğunluk % |
---|---|---|---|
2 | ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ | 36.765 | 2,59% |
11 | AKSE MAHALLESİ | 26.416 | 1,82% |
18 | ATATÜRK MAHALLESİ | 21.197 | 1,44% |
19 | YENİ MAHALLESİ | 21.192 | 1,42% |
50 | EMEK MAHALLESİ | 13.235 | 0,88% |
56 | ÇAYIROVA MAHALLESİ | 12.732 | 0,84% |
60 | İNÖNÜ MAHALLESİ | 11.617 | 0,76% |
63 | CUMHURİYET MAHALLESİ | 11.492 | 0,75% |
178 | ŞEKERPINAR MAHALLESİ | 2.847 | 0,18% |
Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi
Toplam Mahalle Sayısı: 472