Kocaeli 2024 Nüfus Verileri

İlçe Toplam Nüfus Mahalle Sayısı Kocaeli Yoğunluk %
GEBZE 411.730 40 19,33%
İZMİT 380.828 102 17,88%
DARICA 231.442 14 10,87%
KÖRFEZ 181.666 36 8,53%
GÖLCÜK 178.872 50 8,40%
ÇAYIROVA 157.493 9 7,39%
KARTEPE 147.811 32 6,94%
DERİNCE 147.518 17 6,93%
BAŞİSKELE 124.998 37 5,87%
KARAMÜRSEL 59.504 27 2,79%
DİLOVASI 54.570 12 2,56%
KANDIRA 53.394 96 2,51%

İZMİT Mahalleleri

Sıra Mahalle Adı Toplam Nüfus Kocaeli Yoğunluk %
13 YENİŞEHİR MAHALLESİ 23.429 5,38%
17 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ 21.427 4,69%
37 YEŞİLOVA MAHALLESİ 15.835 3,35%
47 KABAOĞLU MAHALLESİ 14.226 2,92%
51 SERDAR MAHALLESİ 13.149 2,63%
57 TAVŞANTEPE MAHALLESİ 12.383 2,42%
62 ERENLER MAHALLESİ 11.501 2,20%
66 KADIKÖY MAHALLESİ 11.441 2,14%
68 TEPEKÖY MAHALLESİ 11.363 2,08%
72 GÜNDOĞDU MAHALLESİ 10.677 1,92%
73 M.ALİPAŞA MAHALLESİ 10.626 1,87%
77 28 HAZİRAN MAHALLESİ 10.062 1,74%
81 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ 9.813 1,67%
85 ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ 9.580 1,60%
86 TOPÇULAR MAHALLESİ 9.571 1,58%
88 YENİ MAHALLESİ 9.334 1,51%
91 TURGUT MAHALLESİ 8.834 1,41%
96 BEKİRDERE MAHALLESİ 8.318 1,31%
98 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ 8.080 1,26%
100 KOZLUK MAHALLESİ 7.888 1,21%
109 KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ 6.540 1,00%
110 MALTA MAHALLESİ 6.427 0,97%
111 ALİKAHYA CUMHURİYET MAHALLESİ 6.426 0,96%
116 KARABAŞ MAHALLESİ 5.989 0,89%
117 YENİDOĞAN MAHALLESİ 5.947 0,87%
120 ORHAN MAHALLESİ 5.666 0,83%
122 AYAZMA MAHALLESİ 5.541 0,80%
125 CUMHURİYET MAHALLESİ 5.336 0,77%
134 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 4.776 0,68%
137 KOCATEPE MAHALLESİ 4.704 0,67%
138 CEDİT MAHALLESİ 4.659 0,66%
139 KÖRFEZ MAHALLESİ 4.626 0,65%
145 AKPINAR MAHALLESİ 4.267 0,59%
146 ALİKAHYA MERKEZ MAHALLESİ 4.265 0,59%
148 DOĞAN MAHALLESİ 4.173 0,57%
149 HACIHIZIR MAHALLESİ 4.091 0,56%
156 TÜYSÜZLER MAHALLESİ 3.729 0,51%
164 ÇUKURBAĞ MAHALLESİ 3.435 0,46%
166 VELİAHMET MAHALLESİ 3.376 0,45%
167 GÜLTEPE MAHALLESİ 3.348 0,45%
169 FATİH MAHALLESİ 3.233 0,43%
170 KARADENİZLİLER MAHALLESİ 3.215 0,43%
181 ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 2.725 0,36%
183 ZABITAN MAHALLESİ 2.630 0,35%
184 SANAYİ MAHALLESİ 2.629 0,35%
197 AKARCA MAHALLESİ 2.140 0,28%
205 HATİPKÖY MAHALLESİ 1.985 0,26%
207 AKÇAKOCA MAHALLESİ 1.893 0,25%
209 TERZİBAYIRI MAHALLESİ 1.889 0,25%
213 SEPETÇİ MAHALLESİ 1.709 0,22%
214 HACIHASAN MAHALLESİ 1.680 0,22%
224 TEPECİK MAHALLESİ 1.271 0,16%
225 ÖMERAĞA MAHALLESİ 1.270 0,16%
240 YASSIBAĞ MAHALLESİ 931 0,12%
241 BAYRAKTAR MAHALLESİ 869 0,11%
243 AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ 855 0,11%
249 AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ 753 0,10%
257 ÇUBUKLUOSMANİYE MAHALLESİ 683 0,09%
258 ARIZLI MAHALLESİ 668 0,09%
263 KEMALPAŞA MAHALLESİ 631 0,08%
270 DURHASAN MAHALLESİ 565 0,07%
271 BALÖREN MAHALLESİ 543 0,07%
274 GÖKÇEÖREN MAHALLESİ 531 0,07%
276 GEDİKLİ MAHALLESİ 522 0,07%
279 NEBİHOCA MAHALLESİ 488 0,06%
282 EMİRHAN MAHALLESİ 479 0,06%
288 KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ 456 0,06%
297 ORHANİYE MAHALLESİ 431 0,05%
300 ŞAHİNLER MAHALLESİ 415 0,05%
302 KULFALLI MAHALLESİ 413 0,05%
311 SAPAKPINAR MAHALLESİ 386 0,05%
314 KAYNARCA MAHALLESİ 382 0,05%
321 SEKBANLI MAHALLESİ 364 0,05%
325 SARIŞEYH MAHALLESİ 350 0,04%
332 KISALAR MAHALLESİ 336 0,04%
334 SÜLEYMANİYE MAHALLESİ 333 0,04%
335 ESELER MAHALLESİ 328 0,04%
337 ÇUBUKLUBALA MAHALLESİ 324 0,04%
340 KULMAHMUT MAHALLESİ 318 0,04%
344 AMBARCI MAHALLESİ 312 0,04%
346 ARPALIKİHSANİYE MAHALLESİ 305 0,04%
352 KURTDERE MAHALLESİ 291 0,04%
354 BAĞLICA MAHALLESİ 284 0,04%
362 ORTABURUN MAHALLESİ 271 0,03%
365 ZEYTİNBURNU MAHALLESİ 263 0,03%
376 BULDUK MAHALLESİ 241 0,03%
389 HASANCIKLAR MAHALLESİ 218 0,03%
390 SÜVERLER MAHALLESİ 217 0,03%
400 BÖĞÜRGEN MAHALLESİ 210 0,03%
406 YENİCE MAHALLESİ 201 0,03%
417 BİBEROĞLU MAHALLESİ 189 0,02%
421 KOZLUCA MAHALLESİ 183 0,02%
422 ÇAĞIRGAN MAHALLESİ 182 0,02%
423 MECİDİYE MAHALLESİ 182 0,02%
452 ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ 122 0,02%
456 GÜLBAHÇE KADRİYE MAHALLESİ 116 0,01%
454 SULTANİYE MAHALLESİ 116 0,01%
457 DÜĞMECİLER MAHALLESİ 107 0,01%
464 GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 97 0,01%
466 DAĞKÖY MAHALLESİ 91 0,01%
467 FETHİYE MAHALLESİ 81 0,01%
468 HAKANİYE MAHALLESİ 68 0,01%

Genel Analiz

Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi

Toplam Mahalle Sayısı: 472