Kocaeli 2024 Nüfus Verileri

İlçe Toplam Nüfus Mahalle Sayısı Kocaeli Yoğunluk %
GEBZE 411.730 40 19,33%
İZMİT 380.828 102 17,88%
DARICA 231.442 14 10,87%
KÖRFEZ 181.666 36 8,53%
GÖLCÜK 178.872 50 8,40%
ÇAYIROVA 157.493 9 7,39%
KARTEPE 147.811 32 6,94%
DERİNCE 147.518 17 6,93%
BAŞİSKELE 124.998 37 5,87%
KARAMÜRSEL 59.504 27 2,79%
DİLOVASI 54.570 12 2,56%
KANDIRA 53.394 96 2,51%

GEBZE Mahalleleri

Sıra Mahalle Adı Toplam Nüfus Kocaeli Yoğunluk %
3 ARAPÇEŞME MAHALLESİ 36.013 100,00%
4 OSMAN YILMAZ MAHALLESİ 32.665 47,56%
8 KÖŞKLÜ ÇEŞME MAHALLESİ 27.976 28,94%
14 GAZİLER MAHALLESİ 23.021 19,24%
22 GÜZELLER MAHALLESİ 20.423 14,58%
23 MUSTAFAPAŞA MAHALLESİ 20.411 12,72%
26 MEVLANA MAHALLESİ 19.609 10,89%
27 BARIŞ MAHALLESİ 19.110 9,59%
28 İSTASYON MAHALLESİ 18.308 8,42%
29 TATLIKUYU MAHALLESİ 17.900 7,60%
31 YENİKENT MAHALLESİ 17.469 6,91%
33 MİMAR SİNAN MAHALLESİ 17.235 6,38%
40 ULUS MAHALLESİ 15.632 5,47%
44 KİRAZPINAR MAHALLESİ 14.794 4,92%
45 ADEM YAVUZ MAHALLESİ 14.638 4,64%
52 BEYLİKBAĞI MAHALLESİ 13.039 3,97%
54 İNÖNÜ MAHALLESİ 12.907 3,78%
59 SULTAN ORHAN MAHALLESİ 11.774 3,34%
61 HÜRRİYET MAHALLESİ 11.503 3,16%
70 YAVUZ SELİM MAHALLESİ 11.126 2,96%
78 CUMHURİYET MAHALLESİ 10.038 2,60%
83 HACIHALİL MAHALLESİ 9.682 2,45%
193 MUALLİMKÖY MAHALLESİ 2.391 0,60%
195 TAVŞANLI MAHALLESİ 2.194 0,55%
196 PELİTLİ MAHALLESİ 2.150 0,53%
206 CUMAKÖY MAHALLESİ 1.922 0,48%
223 MOLLAFENARİ MAHALLESİ 1.347 0,33%
227 BALÇIK MAHALLESİ 1.208 0,30%
234 DENİZLİ MAHALLESİ 1.057 0,26%
255 ESKİHİSAR MAHALLESİ 700 0,17%
264 OVACIK MAHALLESİ 631 0,15%
267 KADILLI MAHALLESİ 615 0,15%
284 KARGALI MAHALLESİ 475 0,12%
291 MUDARLI MAHALLESİ 447 0,11%
348 DURAKLI MAHALLESİ 300 0,07%
351 HATİPLER MAHALLESİ 294 0,07%
381 TEPEMANAYIR MAHALLESİ 227 0,06%
405 YAĞCILAR MAHALLESİ 205 0,05%
435 AHATLI MAHALLESİ 159 0,04%
444 ELBİZLİ MAHALLESİ 135 0,03%

Genel Analiz

Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi

Toplam Mahalle Sayısı: 472