Kocaeli 2024 Nüfus Verileri

İlçe Toplam Nüfus Mahalle Sayısı Kocaeli Yoğunluk %
GEBZE 411.730 40 19,33%
İZMİT 380.828 102 17,88%
DARICA 231.442 14 10,87%
KÖRFEZ 181.666 36 8,53%
GÖLCÜK 178.872 50 8,40%
ÇAYIROVA 157.493 9 7,39%
KARTEPE 147.811 32 6,94%
DERİNCE 147.518 17 6,93%
BAŞİSKELE 124.998 37 5,87%
KARAMÜRSEL 59.504 27 2,79%
DİLOVASI 54.570 12 2,56%
KANDIRA 53.394 96 2,51%

BAŞİSKELE Mahalleleri

Sıra Mahalle Adı Toplam Nüfus Kocaeli Yoğunluk %
42 BARBAROS MAHALLESİ 15.496 0,84%
43 YEŞİLYURT MAHALLESİ 15.008 0,80%
74 FATİH MAHALLESİ 10.389 0,55%
95 SERDAR MAHALLESİ 8.393 0,44%
108 YENİKÖY MERKEZ MAHALLESİ 6.607 0,35%
126 PAŞADAĞ MAHALLESİ 5.143 0,27%
127 SEYMEN MAHALLESİ 5.139 0,27%
135 MAHMUTPAŞA MAHALLESİ 4.731 0,25%
143 ATAKENT MAHALLESİ 4.318 0,23%
154 DAMLAR MAHALLESİ 3.874 0,20%
157 KÖRFEZ MAHALLESİ 3.701 0,19%
159 DÖNGEL MAHALLESİ 3.641 0,19%
165 ALTINKENT MAHALLESİ 3.407 0,18%
168 VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ 3.280 0,17%
171 YAYLACIK MAHALLESİ 3.173 0,16%
172 BAHÇECİK KILIÇARSLAN MAHALLESİ 3.132 0,16%
173 YEŞİLKENT MAHALLESİ 3.126 0,16%
175 AYDINKENT MAHALLESİ 3.068 0,16%
194 BAHÇECİK ŞEHİTEKREM MAHALLESİ 2.328 0,12%
201 KULLAR YAKACIK MAHALLESİ 2.055 0,11%
203 DOĞANTEPE MAHALLESİ 2.035 0,10%
210 KARADENİZLİLER MAHALLESİ 1.854 0,10%
216 SAHİL MAHALLESİ 1.568 0,08%
219 YUVACIK YAKACIK MAHALLESİ 1.467 0,08%
220 KULLAR MERKEZ MAHALLESİ 1.421 0,07%
229 SEPETLİPINAR MAHALLESİ 1.135 0,06%
232 OVACIK MAHALLESİ 1.099 0,06%
233 KULLAR TEPECİK MAHALLESİ 1.097 0,06%
238 HAVUZLUBAHÇE MAHALLESİ 1.024 0,05%
292 SERVETİYE KARŞI MAHALLESİ 446 0,02%
316 KARŞIYAKA MAHALLESİ 377 0,02%
317 SERVETİYE CAMİ MAHALLESİ 376 0,02%
366 TEPECİK MAHALLESİ 261 0,01%
384 KAZANDERE MAHALLESİ 221 0,01%
393 CAMİDÜZÜ MAHALLESİ 216 0,01%
397 AKSIĞIN MAHALLESİ 214 0,01%
426 SERİNDERE MAHALLESİ 178 0,01%

Genel Analiz

Toplam Nüfus: 2.129.826 kişi

Toplam Mahalle Sayısı: 472