Betül Kurtuluş ~ 01 Haziran 2024 ~ Ekonomi, Genel, Manşet A- A+
İzmir Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan toplam 14 adet arsayı satılığa çıkardı. İşte, İzmir Ödemiş Milli Emlak Şefliği tarafından satışı için sunulan parsellerin ayrıntıları:
İzmir Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmir genelinde arsa satışları ve gayrimenkul işlemleri konusunda yetkilendirilmiş kurumdur. İzmir Milli Emlak Müdürlüğü, devletin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların alım, satım, kiraya verme ve değerlendirme işlemlerini yürütmekle görevlidir.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan milliemlak.gov.tr üzerinden İzmir Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İzmir Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın faaliyetleri, satışları ve diğer hizmetleriyle ilgili güncel duyuruları da bu platform üzerinden takip edebilirsiniz.
İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ödemiş Milli Emlak Şefliği tarafından aşağıda belirtilen taşınmazın satışı için 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 13-14 Haziran 2024 tarihinde 14 adet gayrimenkul satışını gerçekleştirecek.
İzmir Milli Emlak’tan en ucuz gayrimenkul fırsatı, İzmir Ödemiş Cevizalan’da bulunan 914 m²’lik arsa olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu taşınmazın tahmini satış bedeli 55.000 TL olarak belirlenmiş olup, satış tarihi 14.06.2024 saat 12:00’da gerçekleştirilecek.
İzmir Milli Emlak’tan en yüksek fiyatlı gayrimenkul fırsatı, İzmir Ödemiş Ovakent (Adagide) bölgesinde bulunan 572 m²’lik imarlı arsa olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu taşınmazın tahmini satış bedeli 1,536,000 TL olarak belirlenmiş olup, satış tarihi 13.06.2024 saat 09:00’da gerçekleştirilecek.
İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | (m²) | Haz. Payı | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İzmir | Ödemiş | Ovakent (Adagide) | 240 | 59 | 572.10 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1,536,000.00 | 307,200.00 |
İzmir | Ödemiş | Hacıhasan | 109 | 17 | 17,704.05 | Tam | Tarla | İmarsız | 1,251,000.00 | 250,200.00 |
İzmir | Ödemiş | Köseler | 203 | 4 | 8,590.34 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 481,000.00 | 96,200.00 |
İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 166 | 550.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 165,000.00 | 33,000.00 | |
İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 168 | 6,770.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,120,000.00 | 224,000.00 | |
İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 194 | 920.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 260,000.00 | 52,000.00 | |
İzmir | Ödemiş | İlkkurşun | 588 | 374.95 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 300,000.00 | 60,000.00 | |
İzmir | Ödemiş | Oğuzlar | 97 | 2,340.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 161,000.00 | 32,200.00 | |
İzmir | Ödemiş | Oğuzlar | 119 | 453.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 74,000.00 | 14,800.00 | |
İzmir | Ödemiş | Oğuzlar | 146 | 1,140.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 96,000.00 | 19,200.00 | |
İzmir | Ödemiş | Oğuzlar | 147 | 5,910.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 366,000.00 | 73,200.00 | |
İzmir | Ödemiş | Oğuzlar | 148 | 1,200.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 101,000.00 | 20,200.00 | |
İzmir | Ödemiş | Veliler | 101 | 137 | 6,690.57 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,301,000.00 | 260,200.00 |
İzmir | Ödemiş | Cevizalan | 198 | 3 | 914.49 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 55,000.00 | 11,000.00 |
Etiketler: İzmir Emlak Haberleri, İzmir Emlakçılar Haberleri